Listado ganadores carreras anteriores
XIII Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 18 Agosto 2012
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Santos Pirir | 32:59 |
2do. | José Carlos Raxón | 33:12 |
3er. | José Asturias | 33:20 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Merlin Chalí | 37:45 |
2do. | Imelda Bac | 40:23 |
3er. | Marisol Bolaños | 40:28 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Fermín Sequén | 34:56 |
2do. | Julián Tec | 35:06 |
3er. | Osbin Lemus | 35:40 |
XII Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 20 Agosto 2011
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Santos Pirir | 32:24 |
2do. | José Carlos Raxón | 32:49 |
3er. | José Alejandro Raxón | 33:00 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Merlin Chalí | 38:36 |
2do. | Elida de Xuyá | 39:10 |
3er. | Lesbia Bolaños | 41:00 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Fermín Sequén | 34:34 |
2do. | Julian Tec | 35:07 |
3er. | Mariano Chiul | 36:02 |
XI Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 21 Agosto 2010
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | José Carlos Raxón | 32:35 |
2do. | Santos Pirir | 32:37 |
3er. | Alfredo Arévalo | 32:49 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Merlin Chalí | 39:34 |
2do. | Evonne Marroquín | 40:53 |
3er. | Imelda Bac | 41:56 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Fermín Sequén | 35:14 |
2do. | Osbin Lemus | 35:29 |
3er. | Benjamín López | 35:36 |
X Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 22 Agosto 2009
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | José Carlos Raxón | 32:20 |
2do. | Santos Pirir | 32:31 |
3er. | Alfredo Raxón | 32:47 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Elida de Xuyá | 40:02 |
2do. | Merlin Chalí | 40:53 |
3er. | Evonne Marroquín | 41:21 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Fermín Sequén | 35:13 |
2do. | Isabel Iquité | 35:20 |
3er. | Feliciano Sula | 35:52 |
IX Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 23 Agosto 2008
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Víctor Hernández | 32:59 |
2do. | Santos Pirir | 33:03 |
3er. | José Carlos Raxón | 33:06 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Merlin Chalí | 38:49 |
2do. | Elida de Xuyá | 39:09 |
3er. | Imelda Bac | 42:02 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Isabel Iquité | 34:52 |
2do. | Víctor Concuá | 35:42 |
3er. | Feliciano Sula | 35:49 |
VIII Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 18 Agosto 2007
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Santiago Reyes | 32:48 |
2do. | William Chamán | 33:00 |
3er. | José Carlos Raxón | 33:07 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Elsa Monterroso | 41:27 |
2do. | Merlin Chalí | 42:16 |
3er. | Vilma Xuyá | 42:53 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Aníbal Hernández | 35:01 |
2do. | Isabel Equité | 35:19 |
3er. | Víctor Concuá | 35:32 |
VII Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 19 Agosto 2006
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | José Carlos Raxón | 33:07 |
2do. | Alfredo Arévalo | 33:16 |
3er. | José Amado García | 33:27 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Merlin Chalí | 40:30 |
2do. | Elida de Xuyá | 40:44 |
3er. | Dina Cruz | 42:00 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Aníbal Hernández | 35:01 |
2do. | Alfredo Martínez | 35:30 |
3er. | Isabel Equité | 35:42 |
VI Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 20 Agosto 2005
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | José Amado García | 32:58 |
2do. | Víctor Hernández | 33:06 |
3er. | José Carlos Raxón | 33:26 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Dina Cruz | 40:30 |
2do. | Olga Mariela Rodas | 41:17 |
3er. | Evonne Marroquín | 44:21 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Aníbal Hernández | 34:10 |
2do. | Isabel Iquité | 34:35 |
3er. | Alfredo Martínez | 35:00 |
V Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 21 Agosto 2004
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Santos Pirir | 33:22 |
2do. | Santiago Reyes | 33:41 |
3er. | Leonzo Ricopachí | 34:18 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Dina Cruz | 40:18 |
2do. | Elida de Xuyá | 40:35 |
3er. | Merlin Chalí | 41:40 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Aníbal Hernández | 34:52 |
2do. | Alfredo Martínez | 35:57 |
3er. | Federíco Yax | 36:01 |
IV Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 23 Agosto 2003
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | José Carlos Raxón | 32:04 |
2do. | Santos Pirir | 32:26 |
3er. | Ricardo Equité | 32:42 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Elsa Monterroso | 39:17 |
2do. | Dina Cruz | 40:55 |
3er. | Elida Xuyá | 42:30 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Aníbal Hernández | 34:52 |
2do. | Isabel Iquité | 35:14 |
3er. | Hugo Fernando Juárez | 35:37 |
III Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 24 Agosto 2002
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Sergio De León Solís | 32:49 |
2do. | José Carlos Raxón | 32:58 |
3er. | Ricardo Equité | 33:16 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Dina Cruz | 40:19 |
2do. | Mariela Rodas | 40:49 |
3er. | Brenda Zabala | 41:19 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Aníbal Hernández | 34:29 |
2do. | Alfredo Martínez | 35:15 |
3er. | Federico Yax | 35:32 |
II Carrera de Atletismo - 11 Kms. - 18 Agosto 2001
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | José Amado García | 33:08 |
2do. | Ricardo Equité | 33:16 |
3er. | Sergio De León | 33:28 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Elsa Monterroso | 40:33 |
2do. | Dina Cruz | 41:59 |
3er. | Luvia Ramírez | 44:00 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Federico Yax | 35:00 |
2do. | Aníbal Hernández | 35:40 |
3er. | Rigoberto Ajic | 35:51 |
I Carrera de Atletismo - 16 Kms. - 8 Julio 2000
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Ricardo Iquité | 48:23 |
2do. | José Amado García | 48:27 |
3er. | Juan Ramos | 48:29 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Elsa Monterroso | 1:00:35 |
2do. | Herlinda Xol | 1:01:25 |
3er. | Angelina Turcios | 1:02:45 |
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1er. | Dionicio Barreno | 51:03 |
2do. | Jose Luis Turcios | 52:34 |
3er. | Rigoberto Ajic | 52:41 |